Setting new standards for purity
Up close and personal
Temperature range:
-40°F to 400°F
Applications:
Transfer Lines
Material:
Platinum Cured Silicone
Scroll like it's your birthday
Platinum Silicone Tubing
Everything you need to know
Part Numbers
Part No. |
ID |
OD |
Wall |
---|---|---|---|
01RFSC1 | .063 | .125 | .031 |
01RFSC2 | .063 | .188 | .063 |
01RFSC3 | .063 | .250 | .094 |
01RFSC4 | .063 | .313 | .125 |
01RFSC5 | .063 | .438 | .188 |
01RFSC6 | .062 | .095 | .016 |
01ARFSC1 | .078 | .141 | .031 |
01ARFSC2 | 0.078 | .125 | .023 |
01BRFSC1 | 0.094 | 0.156 | 0.031 |
01BRFSC2 | 0.094 | .219 | .063 |
01BRFSC3 | 0.094 | .281 | .094 |
01BRFSC4 | 0.094 | .344 | .125 |
01BRFSC5 | 0.094 | .469 | .188 |
01CRFSC | 0.104 | .192 | .044 |
02RFSC1 | 0.125 | .188 | .031 |
02RFSC2 | 0.125 | .250 | .063 |
02RFSC3 | 0.125 | 0.313 | 0.094 |
02RFSC4 | .125 | .375 | .125 |
02RFSC5 | .125 | .500 | .188 |
03RFSC1 | .187 | .250 | .032 |
03RFSC2 | .187 | .313 | .063 |
03RFSC3 | .187 | .375 | .094 |
03RFSC4 | .187 | .436 | .125 |
04RFSC1 | 0.25 | 0.313 | 0.031 |
04RFSC2 | 0.25 | 0.375 | 0.063 |
04RFSC3 | 0.25 | 0.438 | 0.094 |
04RFSC4 | 0.25 | .500 | .125 |
05RFSC1 | 0.313 | .375 | 0.031 |
05RFSC2 | 0.313 | .438 | .063 |
05RFSC3 | 0.313 | .500 | .094 |
05RFSC4 | 0.313 | .563 | .125 |
06RFSC1 | 0.375 | .438 | .031 |
06RFSC2 | 0.375 | 0.5 | 0.063 |
06RFSC3 | 0.375 | .563 | .094 |
06RFSC4 | 0.375 | 0.625 | 0.125 |
08RFSC1 | .500 | .563 | .031 |
08RFSC2 | .500 | .625 | .063 |
08RFSC3 | .500 | .688 | .094 |
08RFSC4 | .500 | .750 | .125 |
08RFSC5 | .500 | .875 | .188 |
10RFSC4 | .625 | .875 | .125 |
12RFSC1 | .750 | .813 | .031 |
12RFSC2 | .750 | .875 | .063 |
12RFSC3 | 0.75 | .938 | .094 |
12RFSC4 | 0.75 | 1.00 | .125 |
12RFSC5 | 0.75 | 1.13 | .188 |
14RFSC1 | 0.875 | 0.938 | 0.032 |
14RFSC2 | .875 | 1.00 | .063 |
14RFSC3 | .875 | 1.06 | .094 |
16RFSC2 | 1.00 | 1.13 | .063 |
16RFSC4 | 1.00 | 1.25 | .125 |
16RFSC5 | 1.00 | 1.38 | .188 |
16RFSC6 | 1.00 | 1.50 | .250 |
Scroll like it's your birthday